Комбинированный духовой шкаф DialogOven DO7860 OBSW чёрный обсидиан
- Программы Гурмэ Ассистент с предустановленными параметрами в зависимости от вида продукта
- Автоматические программы M Chef для приготовления меню из нескольких блюд
- 7 комбинированных режимов приготовления (M Chef + традиционные для духового шкафа режимы)
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- Возможность создания персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
Особенности
- Программы Гурмэ Ассистент с предустановленными параметрами в зависимости от вида продукта
- Автоматические программы M Chef для приготовления меню из нескольких блюд
- 7 комбинированных режимов приготовления (M Chef + традиционные для духового шкафа режимы)
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- Возможность создания персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°С до 300°С
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Термощуп
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Подсветка BrilliantLight
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш х В): 560-568 х 590-595 мм
| Бренд | Miele |
| Дизайн | VitroLine |
| WiFiConn@ct | Да |
| Цвет | черный обсидиан Obsidian Black |
| Логотип M Chef с подсветкой | Да |
| Дисплей | M-Touch |
| Функция поддержания тепла | Да |
| Услуга PrivateDining | Да |
| Тип управления | Сенсорное M-Touch |
| Энергетические единицы Гурмэ | Да |
| Отображение фактической, заданной и рекомендуемой температуры | Да |
| Технология M Chef | Да |
| Технология SoftOpen | Да |
| Термощуп | да, с проводом |
| Конвекция плюс | Да |
| Автоматические программы | Более 100 |
| Верхний\нижний жар | Да |
| Нижний жар | Да |
| Верхний жар | Да |
| Гриль | Да |
| Гриль малый | Да |
| Гриль с обдувом | Да |
| Интенсивное выпекание | Да |
| Автоматика жарения | Да |
| Конвекция с паром | Да |
| Пиролитическая очистка | Да |
| Низкотемпературное приготовление | Да |
| Программы Гурмэ Профи | Да |
| M Chef + Автоматика жарения | Да |
| M Chef + Верхний/нижний жар | Да |
| M Chef + Конвекция плюс | Да |
| M Chef + Интенсивное выпекание | Да |
| Программы Гурмэ Ассистент | Да |
| M Chef + Конвекция с паром | Да |
| M Chef + Гриль с обдувом | Да |
| M Chef + Гриль большой | Да |
| Автоматические программы M Chef | Да |
| Программа "Шаббат" | Да |
| Индивидуальные настройки | Да |
| Программирование времени паровых ударов | Да |
| Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel | Нет |
| Объём рабочей камеры в л | 50 |
| Кол-во уровней боковых направляющих | 4 |
| Освещение камеры | Да |
| Блокировка запуска | Да |
| Защитное отключение | Да |
| Блокировка дверцы во время пиролитической чистки | Да |
| Ширина ниши в мм | 560 - 568 |
| Высота ниши в мм | 593 - 595 |
| Глубина ниши в мм | 550 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 3.7 |
| Количество фаз | 1 |
| Противень с покрытием PerfectClean | 1 |
| Функция "Crisp" для образования хрустящей корочки | Да |
| Возможность подключения к Miele@home, вкл. SuperVision, RemoteVision | Да |
| Книга рецептов | Да |











