Сушильная машина TEJ665WP Chrome Edition
- Загрузка 9 кг
- Дисплей ComfortSensor
- 18 программ сушки
- Подсветка барабана
- PerfectDry
- FragranceDos²
- Лёгкое разглаживание
- WiFiConn@ct. Управление с мобильного приложения Miele@Mobile
- Возможность установки в колонну (монтажный комплект WTV501/511)
Особенности
- Загрузка 9 кг
- Дисплей ComfortSensor
- 18 программ сушки
- Подсветка барабана
- PerfectDry
- FragranceDos²
- Лёгкое разглаживание
- WiFiConn@ct. Управление с мобильного приложения Miele@Mobile
- Возможность установки в колонну (монтажный комплект WTV501/511)
- Тепловая помпа
- Отсрочка старта
- Индикация остаточного времени
- PIN-код
- Прямая панель управления
- Дверной упор слева
- Габариты (ВхШхГ): 85,0 x 59,6 x 63,6 см
- Страна-производитель: Чехия
- Гарантия: 2 года
| Бренд | Miele |
| Тип прибора | Теплообменник с компрессором Heat Pump |
| Способ установки | отдельно стоящий прибор |
| Загрузка (кг) | 9 |
| Цвет панели управления | Белый |
| Тип загрузочного люка | большой хромированный люк |
| Тип панели управления | прямая |
| Дизайн | серия ChromeEdition |
| Возможность сушки в корзине | Да |
| Тип барабана | Сотовый барабан Miele |
| Эмалированная фронтальная поверхность | Да |
| Ёмкость для сбора конденсата | Да |
| Встроенная система отвода конденсата | Да |
| Мотор ProfiEco | Да |
| Выбор программ | поворотный переключатель |
| Тип дисплея | ComfortSensor |
| Отсрочка старта до 24 часов | Да |
| Индикация остаточного времени | Да |
| Зуммер | Да |
| Блокировка ПИН-кодом | Да |
| Индикатор PerfectDry | Да |
| Возможность установки под столешницу (ниша 82 см) | Да |
| Возможность установки в колонну со стиральной машиной | Да |
| WiFiConn@ct | Да |
| Автоматическая плюс | Да |
| Хлопок | Да |
| Программа "Смешанная" | Да |
| Пропитывание | Да |
| Спортивное бельё | Да |
| Джинсы | Да |
| Разглаживание паром | Да |
| Сорочки (Рубашки) | Да |
| Верхняя одежда | Да |
| Шерсть | Да |
| Шёлк | Да |
| Тёплый обдув | Да |
| Холодный обдув | Да |
| Подсветка барабана | Да |
| Защита от сминания | Да |
| Возможность освежить бельё | Да |
| Функция EcoFeedback | Да |
| Любая дополнительная информация | Дверца с прозрачным люком |
| Высота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 59,6 |
| Глубина (см) | 63,6 |
| Функция реверса барабана | Да |
| Щадящая с меньшей мощностью нагрева | Да |





